| ชื่อสารเคมี | 2-(2H-เบนโซไทอะโซล-2-อิล)-6-(โดเดซิล)-4-เมทิลฟีนอล |
| สูตรโมเลกุล | C25H35N3O |
| น้ำหนักโมเลกุล | 393.56 |
| หมายเลข CAS | 125304-04-3 |
สูตรโครงสร้างทางเคมี

ดัชนีเทคนิค
| รูปร่าง | ของเหลวหนืดสีเหลือง |
| เนื้อหา(GC) | ≥ 99% |
| ระเหย | 0.50%สูงสุด |
| เถ้า | 0.1%สูงสุด |
| จุดเดือด | 174℃ (0.01กิโลปาสกาล) |
| ความสามารถในการละลาย | ละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์ทั่วไป |
การส่งผ่านแสง
| ความยาวคลื่น นาโนเมตร | ค่าการส่งผ่านแสง % |
| 460 | ≥ 95 |
| 500 | ≥ 97 |
การบรรจุและการเก็บรักษา
บรรจุภัณฑ์: 25กก./บาร์เรล
การจัดเก็บ: มีเสถียรภาพในทรัพย์สิน ระบายอากาศได้ดี และห่างจากน้ำและอุณหภูมิสูง